<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>產業新知 &#8211; 太陽生鮮農產股份有限公司官網</title>
	<atom:link href="https://www.sun-fresh.com.tw/category/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e7%94%a2%e6%a5%ad%e6%96%b0%e7%9f%a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sun-fresh.com.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 06:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>餐飲業為何要重視辣椒來源</title>
		<link>https://www.sun-fresh.com.tw/2026/02/11/%e9%a4%90%e9%a3%b2%e6%a5%ad%e7%82%ba%e4%bd%95%e8%a6%81%e9%87%8d%e8%a6%96%e8%be%a3%e6%a4%92%e4%be%86%e6%ba%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[太陽生鮮]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業資訊]]></category>
		<category><![CDATA[精選文章]]></category>
		<category><![CDATA[產業新知]]></category>
		<category><![CDATA[ESG食安]]></category>
		<category><![CDATA[B2B餐飲]]></category>
		<category><![CDATA[高風險作物]]></category>
		<category><![CDATA[食安管理]]></category>
		<category><![CDATA[餐飲採購]]></category>
		<category><![CDATA[朝天椒]]></category>
		<category><![CDATA[紅辣椒]]></category>
		<category><![CDATA[有機辣椒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sun-fresh.com.tw/?p=3355</guid>

					<description><![CDATA[從高風險作物管理，看見食安與品牌信任的關鍵 在餐飲經營中，辣椒往往不是主角食材，用量不高、成本不重，卻在食安事 [&#8230;]
<p><a href="https://www.sun-fresh.com.tw/2026/02/11/%e9%a4%90%e9%a3%b2%e6%a5%ad%e7%82%ba%e4%bd%95%e8%a6%81%e9%87%8d%e8%a6%96%e8%be%a3%e6%a4%92%e4%be%86%e6%ba%90/">內容來源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 餐飲趨勢洞察</title>
		<link>https://www.sun-fresh.com.tw/2026/01/30/2026-%e9%a4%90%e9%a3%b2%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e6%b4%9e%e5%af%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[太陽生鮮]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 02:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新知]]></category>
		<category><![CDATA[永續飲食]]></category>
		<category><![CDATA[餐飲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sun-fresh.com.tw/?p=3334</guid>

					<description><![CDATA[2026&#160;年餐飲產業的關鍵競爭，已從價格與口味，轉向「食材來源透明、供應穩定性與永續價值」的整體信任 [&#8230;]
<p><a href="https://www.sun-fresh.com.tw/2026/01/30/2026-%e9%a4%90%e9%a3%b2%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e6%b4%9e%e5%af%9f/">內容來源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 國際農業趨勢觀察：當農業走向科技、永續與透明供應鏈的整合時代</title>
		<link>https://www.sun-fresh.com.tw/2026/01/23/2026-%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e8%be%b2%e6%a5%ad%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e8%a7%80%e5%af%9f%ef%bc%9a%e7%95%b6%e8%be%b2%e6%a5%ad%e8%b5%b0%e5%90%91%e7%a7%91%e6%8a%80%e3%80%81%e6%b0%b8%e7%ba%8c%e8%88%87%e9%80%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[太陽生鮮]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 05:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[精選文章]]></category>
		<category><![CDATA[產業新知]]></category>
		<category><![CDATA[永續供應鏈]]></category>
		<category><![CDATA[農業趨勢]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sun-fresh.com.tw/?p=3345</guid>

					<description><![CDATA[從國際研究與產業趨勢來看，農業正快速轉型為一個高度結合科技、數據、永續與供應鏈治理的關鍵產業。
<p><a href="https://www.sun-fresh.com.tw/2026/01/23/2026-%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e8%be%b2%e6%a5%ad%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e8%a7%80%e5%af%9f%ef%bc%9a%e7%95%b6%e8%be%b2%e6%a5%ad%e8%b5%b0%e5%90%91%e7%a7%91%e6%8a%80%e3%80%81%e6%b0%b8%e7%ba%8c%e8%88%87%e9%80%8f/">內容來源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大數據 AI 如何支持企業 ESG</title>
		<link>https://www.sun-fresh.com.tw/2025/08/08/%e5%a4%a7%e6%95%b8%e6%93%9a-ai-%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%94%af%e6%8c%81%e4%bc%81%e6%a5%ad-esg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[太陽生鮮]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 01:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新知]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b13design.com/sun-fresh-demo/?p=1530</guid>

					<description><![CDATA[「面對碳費與 ESG 趨勢，冷鏈企業應運用 AI 和大數據轉型。透過優化能源管理、智慧化物流、供應鏈監控，我們 [&#8230;]
<p><a href="https://www.sun-fresh.com.tw/2025/08/08/%e5%a4%a7%e6%95%b8%e6%93%9a-ai-%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%94%af%e6%8c%81%e4%bc%81%e6%a5%ad-esg/">內容來源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>政府推行碳費制度，冷鏈業者需因應 Scope 1／2 排碳揭露義務</title>
		<link>https://www.sun-fresh.com.tw/2025/08/08/%e6%94%bf%e5%ba%9c%e6%8e%a8%e8%a1%8c%e7%a2%b3%e8%b2%bb%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%8c%e5%86%b7%e9%8f%88%e6%a5%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[太陽生鮮]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 01:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[產業新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b13design.com/sun-fresh-demo/?p=1528</guid>

					<description><![CDATA[「2025年起，臺灣將實施碳費制度，對冷鏈產業帶來成本與減碳雙重壓力，透過盤查碳足跡、升級節能設備、優化物流路 [&#8230;]
<p><a href="https://www.sun-fresh.com.tw/2025/08/08/%e6%94%bf%e5%ba%9c%e6%8e%a8%e8%a1%8c%e7%a2%b3%e8%b2%bb%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%8c%e5%86%b7%e9%8f%88%e6%a5%ad/">內容來源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
